奥岚格5H-12循环谷物干燥机产品特点
1.多燃料:适用燃油,天然气,燃煤,稻壳,秸秆等;
2.冷热风混合设计达到节省能源及快速干燥;
3.内部无残留设计,保证冷热风通畅;
4.专利型风鼓排尘设计;
5.可选配重力出谷设计,免开电快速出谷,省时省电;
6.世界唯一线上型非破坏自动水分计,能检测多种谷物;
7.操作简单,自动控制,安全设计,节省能源,高收益,低成本;
8.耐用性强,谷物流经处均有特殊板材。
型号 | 5H-12 | ||
结构形式 | 批式循环 | ||
整机质量 | 2340 | ||
尺寸 | 长度(mm) | 4200 | |
宽度(mm) | 2390 | ||
高度(mm) | 8380 | ||
容量 | 稻谷(kg) | 12000 | |
处理量 | 稻谷(kg/h) | 550~960 | |
风 机 | 型式 | 轴流式,单排风叶,单风机 | |
加热装置 | 热风炉 | 型式 | 自动控温 |
点火方式 | 人工点火 | ||
燃料消耗量kg/h | 柴14-22 | ||
秸秆20-35 | |||
燃料 | 柴、煤、秸秆、稻壳 | ||
燃烧机 | 点火方式 | 自动点火 | |
断油方式 | 熄火自动断油 | ||
最大消耗量 | 14.5L/h | ||
燃料 | 柴油、煤油 | ||
单位耗热量 | ≤5800 kj/kg.H2O (水稻) | ||
单位耗能量 | ≤6000 kj/kg.H2O (水稻) | ||
电源需求 | 电压 | 三相 380V/50Hz | |
电机总功率 | 9.4KW | ||
性能 | 入料时间 | 50 | |
出料时间 | 53 | ||
干燥能力(t·% /h) | 7.0~9.0 | ||
安全装置 | 满粮报警、电机过载保护电路、风压开关、自动控温电路、 | ||
定时开关、电路保护熔丝、运转异常报警、链条松脱报警 |
最新动态: